Planificação anual de auditorias de segurança da informação
Distribuição de auditorias pelos quatro trimestres:
Categorização dos domínios a auditar:
Equipa de auditoria e distribuição de esforço:
| Auditor | Especialização | Auditorias Atribuídas | Dias Totais | Custo Estimado (€) |
|---|---|---|---|---|
| João Silva | Lead Auditor ISO 27001 | 3 | 35 | 17.500 |
| Maria Costa | RGPD & Compliance | 2 | 20 | 10.000 |
| Pedro Santos | Pentester / Técnico | 1 | 5 | 5.000 |
| Ana Ferreira | Incident Response | 1 | 10 | 5.000 |
| Carlos Oliveira | Infrastructure & DR | 1 | 10 | 5.000 |
| Sofia Rodrigues | Third-Party Risk | 1 | 10 | 5.000 |
| Miguel Alves | Cloud Security | 1 | 10 | 6.000 |
| Rita Sousa | Secure Development | 1 | 10 | 5.000 |
| Paulo Martins | Physical Security | 1 | 10 | 4.500 |
| TOTAL | 120 | 63.000 | ||
| Ferramentas e Licenças | 8.000 | |||
| Consultoria Externa (se necessário) | 4.000 | |||
| ORÇAMENTO TOTAL | 75.000 | |||
Critérios de priorização das auditorias:
| Auditoria | Relatório Preliminar | Relatório Final | Plano de Ação | Follow-up |
|---|---|---|---|---|
| Controlos de Acesso | 31 Jan | 15 Fev | 28 Fev | 31 Mai |
| RGPD | 28 Fev | 15 Mar | 31 Mar | 30 Jun |
| Gestão de Incidentes | 30 Abr | 15 Mai | 31 Mai | 31 Ago |
| Conformidade NIS2 | 31 Out | 15 Nov | 30 Nov | Q1 2026 |