Plano anual de campanhas de awareness para toda a organização
Planificação das campanhas de sensibilização ao longo do ano:
Detalhamento dos temas abordados nas campanhas:
| Tópico | Objetivos | Métodos | Frequência |
|---|---|---|---|
| Phishing | [Identificar emails suspeitos, reportar tentativas] | [Simulações mensais, exemplos reais] | [Mensal] |
| Passwords | [Criar passwords fortes, usar password manager] | [Workshops, ferramentas] | [Trimestral] |
| Engenharia Social | [Reconhecer manipulação, verificar identidades] | [Casos práticos, role-playing] | [Semestral] |
| Segurança Física | [Controlar acessos, proteger equipamentos] | [Inspeções, auditorias] | [Trimestral] |
| Clean Desk | [Manter secretária limpa, trancar documentos] | [Checklist diária, inspeções] | [Mensal] |
| BYOD | [Uso seguro dispositivos pessoais] | [Política BYOD, MDM] | [Anual] |
| Proteção de Dados | [Cumprir RGPD, classificar dados] | [Formação RGPD, exemplos] | [Semestral] |
| Reporte de Incidentes | [Reportar suspeitas imediatamente] | [Procedimento claro, simulações] | [Trimestral] |
Dashboard de monitorização da eficácia do programa:
Segmentação das campanhas por departamento:
Ferramenta para criar quizzes de avaliação de conhecimentos: