Planificação completa de formações técnicas e awareness para 2025
Lista completa de formações planeadas para o ano:
| Curso | Duração | Público-Alvo | Fornecedor | Custo (€) | Data Prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de Cibersegurança | 2 dias | Todos colaboradores | Academia SI | 5.000 | Jan 2025 |
| RGPD e Proteção de Dados | 1 dia | RH, Jurídico, SI | DPO Consulting | 2.500 | Fev 2025 |
| Ethical Hacking (CEH) | 5 dias | Equipa SI, TI | EC-Council | 8.000 | Mar 2025 |
| ISO 27001 Lead Implementer | 5 dias | CISO, Auditores | PECB | 3.500 | Abr 2025 |
| Resposta a Incidentes (GCIH) | 6 dias | CSIRT, SOC | SANS Institute | 7.500 | Mai 2025 |
| Secure Coding | 3 dias | Developers | Checkmarx Academy | 4.000 | Jun 2025 |
| Cloud Security (CCSP) | 5 dias | Arquitetos Cloud, SI | ISC2 | 3.800 | Jul 2025 |
| CISM - Certified Information Security Manager | 4 dias | CISO, Gestores SI | ISACA | 3.200 | Set 2025 |
| Penetration Testing (OSCP) | 90 dias | Pentesters | Offensive Security | 1.500 | Out 2025 |
| Security Awareness para Executivos | 4 horas | C-Level, Board | Interno | 500 | Nov 2025 |
| NIS2 Compliance Workshop | 2 dias | Compliance, SI, Jurídico | CNCS Consulting | 4.500 | Dez 2025 |
| Forensics Digital | 3 dias | CSIRT, Auditores | Academia Forense | 3.000 | Dez 2025 |
Distribuição do orçamento por categoria de formação:
Mapeamento de skills necessárias vs. competências atuais:
| Colaborador | Função | Security Basics | Incident Response | Cloud Security | Penetration Testing | ISO 27001 | RGPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Silva | CISO | Avançado | Avançado | Intermédio | Básico | Avançado | Avançado |
| Maria Santos | Security Analyst | Avançado | Intermédio | Básico | Nenhum | Intermédio | Intermédio |
| Pedro Costa | SOC Analyst | Intermédio | Básico | Nenhum | Nenhum | Básico | Básico |
| Ana Ferreira | Developer | Básico | Nenhum | Intermédio | Nenhum | Nenhum | Básico |
| Carlos Oliveira | IT Manager | Intermédio | Intermédio | Intermédio | Nenhum | Básico | Intermédio |
Gestão de certificações profissionais da equipa:
Registo de participação nas formações:
Indicadores de sucesso do programa de formação: